![]() |
Quantité Maximale: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | LE FILM D'ÉTIRAGE, PAQUET DE FEUILLE DE PLASTIQUE, DES CAS EN BOIS EMPAQUETTENT POUR DES PARTIES FON |
Période De Livraison: | 5 à 8 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 réglé par 90 jours |
Machine de fabrication de cartes de PC
Bonne qualité et bon prix, peut être conçu indépendamment
Extrusion de plaques solides PC
ligne de production de cartes PC
4. Modèle de la machine
Extrusion de plaques solides PC
Type d'extrudeuse | Extrudeuse à vis unique | Extrudeuse à vis unique | Extrudeuse à vis unique | Extrudeuse à double vis parallèle |
Matière première | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | APET, PETG modifié |
Structure du produit | Couche unique A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Couche unique A |
Largeur du produit | 600 mm à 1500 mm | 600 mm à 2100 mm | 1220 mm à 5000 mm | 600 mm à 1500 mm |
Épaisseur du produit | 0.8 mm à 15 mm | 0.8 mm à 15 mm | 0.8 mm à 15 mm | 0.8 mm à 15 mm |
Produits | 300 kg/h à 350 kg/h | 350 kg/h à 450 kg/h | 500 kg/h à 750 kg/h | 350 kg/h à 450 kg/h |
Extrusion de plaques solides PC
![]() |
Quantité Maximale: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | LE FILM D'ÉTIRAGE, PAQUET DE FEUILLE DE PLASTIQUE, DES CAS EN BOIS EMPAQUETTENT POUR DES PARTIES FON |
Période De Livraison: | 5 à 8 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 réglé par 90 jours |
Machine de fabrication de cartes de PC
Bonne qualité et bon prix, peut être conçu indépendamment
Extrusion de plaques solides PC
ligne de production de cartes PC
4. Modèle de la machine
Extrusion de plaques solides PC
Type d'extrudeuse | Extrudeuse à vis unique | Extrudeuse à vis unique | Extrudeuse à vis unique | Extrudeuse à double vis parallèle |
Matière première | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | APET, PETG modifié |
Structure du produit | Couche unique A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Couche unique A |
Largeur du produit | 600 mm à 1500 mm | 600 mm à 2100 mm | 1220 mm à 5000 mm | 600 mm à 1500 mm |
Épaisseur du produit | 0.8 mm à 15 mm | 0.8 mm à 15 mm | 0.8 mm à 15 mm | 0.8 mm à 15 mm |
Produits | 300 kg/h à 350 kg/h | 350 kg/h à 450 kg/h | 500 kg/h à 750 kg/h | 350 kg/h à 450 kg/h |
Extrusion de plaques solides PC