![]() |
Quantité Maximale: | 1 SET |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | LE FILM D'ÉTIRAGE, PAQUET DE FEUILLE DE PLASTIQUE, DES CAS EN BOIS EMPAQUETTENT POUR DES PARTIES FON |
Période De Livraison: | 90 jours après réception de l'acompte |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 200 jours/an |
Ligne de production de tubes vitrés ou de tubes ondulés en PVC+ASA
Spécification de l'extrudeuse | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état des pièces de rechange. | Pour les véhicules à moteur à commande autonome | à vis unique GWS120 |
Matière première | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Structure du produit | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | Une |
Forme de vague du produit | En tôle ondulée; en carton ondulé; en écaille; en carton ondulé creux, etc. | En tôle ondulée; en carton ondulé; en écaille; en carton ondulé creux, etc. | En tôle ondulée; en carton ondulé; en écaille; en carton ondulé creux, etc. |
Épaisseur du produit | 00,8 mm à 3 mm | 00,6 mm à 1,5 mm | 0.5 mm à 3 mm |
Largeur du produit | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 1050 mm |
Produits | 300 kg/h à 350 kg/h | 350 kg/h à 400 kg/h | 300 kg/h à 400 kg/h |
·Vision de l'entreprise: l'innovation favorise le progrès de l'entreprise
·Vision du client: l'expertise crée les valeurs du client
·Vision des employés: la création réalise les valeurs du personnel
·Vision du produit: la technologie reflète les valeurs des produits
![]() |
Quantité Maximale: | 1 SET |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | LE FILM D'ÉTIRAGE, PAQUET DE FEUILLE DE PLASTIQUE, DES CAS EN BOIS EMPAQUETTENT POUR DES PARTIES FON |
Période De Livraison: | 90 jours après réception de l'acompte |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 200 jours/an |
Ligne de production de tubes vitrés ou de tubes ondulés en PVC+ASA
Spécification de l'extrudeuse | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état des pièces de rechange. | Pour les véhicules à moteur à commande autonome | à vis unique GWS120 |
Matière première | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Structure du produit | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | Une |
Forme de vague du produit | En tôle ondulée; en carton ondulé; en écaille; en carton ondulé creux, etc. | En tôle ondulée; en carton ondulé; en écaille; en carton ondulé creux, etc. | En tôle ondulée; en carton ondulé; en écaille; en carton ondulé creux, etc. |
Épaisseur du produit | 00,8 mm à 3 mm | 00,6 mm à 1,5 mm | 0.5 mm à 3 mm |
Largeur du produit | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 1050 mm |
Produits | 300 kg/h à 350 kg/h | 350 kg/h à 400 kg/h | 300 kg/h à 400 kg/h |
·Vision de l'entreprise: l'innovation favorise le progrès de l'entreprise
·Vision du client: l'expertise crée les valeurs du client
·Vision des employés: la création réalise les valeurs du personnel
·Vision du produit: la technologie reflète les valeurs des produits